Rente Overzicht
Overzicht Rente 5 jaar vast
Dit zijn de rente tarieven voor 5 jaar vast, die op dit ogenblik door de belangrijkste hypotheek aanbieders in nederland worden gehanteerd.
| NHG | 75% | 90% | 100% | 125% | ||
| abn amro budget | 3.95 | 4.35 | 4.45 | 4.45 | 4.65 | |
| abn amro | 4.20 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.80 | |
| aegon | 4.40 | 4.80 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | |
| aegon nieuwbouw | 4.20 | 4.50 | 4.60 | 4.70 | 4.70 | |
| argenta | 5.60 | 5.75 | 5.85 | 5.85 | ||
| argenta standaard light | 5.50 | 5.65 | 5.75 | 5.75 | ||
| asr nieuwbouw basis | 4.10 | 4.10 | 4.40 | 4.40 | 4.50 | |
| asr bestaand basis | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | |
| avero achmea voordeelrente | 4.90 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 5.50 | |
| bank of scotland budget | 4.25 | 4.60 | 4.65 | 4.70 | 5.10 | |
| blg plafondrente | 3.50 | 3.80 | 4.10 | 4.10 | 4.30 | |
| delta lloyd budget | 4.05 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | |
| delta lloyd bestaand | 4.15 | 4.60 | 4.60 | 4.70 | 4.70 | |
| florius profijt drie + drie hypotheek | 3.95 | 4.25 | 4.35 | 4.45 | 4.65 | |
| florius profijt twaalf hypotheek | 4.20 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.90 | |
| hypotrust | 4.05 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 4.65 | |
| hypotrust budgetrente | 3.80 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.40 | |
| ing bank bestaand | 4.10 | 4.40 | 4.50 | 4.50 | 4.80 | |
| ing bank nieuwbouw | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | |
| moneyou compleet | 4.15 | 4.45 | 4.55 | 4.55 | 4.85 | |
| moneyou easy 2 mnd | 3.95 | 4.15 | 4.25 | 4.25 | 4.55 | |
| nationale nederlanden basis | 3.65 | 3.85 | 3.85 | 4.25 | 4.25 | |
| obvion basis | 4.00 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 4.50 | |
| reaal budget plus hypotheek | 4.20 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.90 | |
| sns bank budget | 3.90 | 4.20 | 4.40 | 4.40 | 4.70 | |
| sns bank plafondrente | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.30 | |
| westland utrecht maatwerk | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.50 | |
| woonfonds voordeel | 4.25 | 4.55 | 4.65 | 4.65 | 4.85 | |
laatst bijgewerkt 01-07-2010 | ||||||
Rente Nieuws
Verdachten Spaar Select naar correctionele
Dit neemt niet weg dat ze dienden in te stemmen met een hypotheek op hun woning als waarborg voor de lening. Toen de beurzen kelderen als gevolg van de
Voorst steekt miljoen euro in lening voor starters op woningmarkt
De lening is een aanvullende lening, zodat een hogere hypotheek verkregen kan worden. De starterslening is maximaal 20 procent van de verwervingskosten van
Angst regeert, nog even
Twee maanden geleden was men nog bijna unaniem van mening dat de 10-jaars rente in de VS met 4% alleen nog maar omhoog kon. Inmiddels staat deze rente op 3
Herfinanciering bij ECB graadmeter gezondheid geldmarkt
Ook het Euribor-tarief, de rente die banken op de geldmarkt gemiddeld moeten betalen voor leningen in euro's, is bezig met een gestage opmars.
Risico-opslag op obligaties zwakke landen stijgt
Tienjarige staatsleningen van de Belgische overheid hadden eind vorige week een rente van 1%-punt (100 basispunten) boven die op het ankerpunt in de markt,
Joe Sixpack spaart steeds meer
Op het hoogtepunt van de financiele crisis kwam de Amerikaanse overheid tussen met verschillende stimulusprogramma's en een historisch lage rente.
Agrarische sector een van de grootste zonne-energieproducenten
Na aftrek van kapitaalkosten, rente en aflossing, houden ze zo jaarlijks tot duizenden Euro's aan inkomen over. Dat is een welkome aanvulling.
Colruyt operationeel resultaat stijgt 9,2% '09/'10
Het operationeel resultaat, de winst voor rente en belastingen, kwam voor het gebroken boekjaar 2009/2010 uit op euro 469,9 mln, in vergelijking tot euro