Rente Overzicht
RenteOverzicht
Amsterdam Trade Bank N.V.
Herengracht 475
1017 BS Amsterdam
Tel: +31 20 55 69 521
Overzicht Rente 5 jaar vast
Dit zijn de rente tarieven voor 5 jaar vast, die op dit ogenblik door de belangrijkste hypotheek aanbieders in nederland worden gehanteerd.
| NHG | 75% | 90% | 100% | 125% | |
| abn amro budget | 5.15 | 5.25 | 5.35 | 5.35 | 5.55 |
| abn amro | 5.30 | 5.40 | 5.50 | 5.50 | 5.70 |
| aegon | 4.85 | 5.15 | 5.25 | 5.35 | 5.35 |
| aegon nieuwbouw | 4.65 | 4.95 | 5.05 | 5.15 | 5.15` |
| argenta | 6.00 | 6.15 | 6.25 | 6.25 | 6.35 |
| argenta standaard light | 5.90 | 6.05 | 6.15 | 6.15 | |
| avero achmea | 5.20 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 5.50 |
| bank of scotland budget | 5.10 | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 5.55 |
| blg | 5.45 | 5.60 | 5.80 | 5.80 | 5.90 |
| dbv | 5.10 | 5.30 | 5.55 | 5.55 | 5.70 |
| dsb voordeelhypotheek | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| delta lloyd budget | 4.95 | 5.35 | 5.35 | 5.45 | 5.45 |
| delta lloyd bestaand | 5.00 | 5.30 | 5.30 | 5.90 | 5.90 |
| direktbank | 6.00 | 6.10 | 6.10 | 6.30 | 6.30 |
| erasmus | 5.20 | 5.40 | 5.50 | 5.50 | 5.60 |
| erasmus profijt | 5.90 | 6.00 | 6.10 | 6.10 | 6.20 |
| florius profijt drie + drie hypotheek | 5.10 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 5.50 |
| florius profijt twee hypotheek | 5.10 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 5.50 |
| florius profijt vier hypotheek | 5.20 | 5.40 | 5.50 | 5.50 | 5.60 |
| florius profijt twaalf hypotheek | 5.35 | 5.55 | 5.65 | 5.65 | 5.75 |
| fortis asr nieuwbouw basis | 5.35 | 5.35 | 5.45 | 5.45 | 5.55 |
| fortis asr bestaand basis | 5.65 | 5.65 | 5.75 | 5.75 | 5.85 |
| generali profijtrente | 5.90 | 6.00 | 6.10 | 6.10 | 6.20 |
| goudse | 5.10 | 5.20 | 5.25 | 5.30 | 5.40 |
| hypotrust | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 6.30 |
| hypotrust profijt | 5.90 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.20 |
| ing bank bestaand | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 5.30 |
| ing bank nieuwbouw | 4.90 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.20 |
| moneyou compleet | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 5.30 |
| moneyou compleetplus | 4.90 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 5.20 |
| moneyou easy 2 mnd | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 5.40 |
| nationale nederlanden basis | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 5.00 | 5.00 |
| obvion basis | 5.40 | 5.60 | 5.70 | 5.70 | 5.80 |
| postbank nieuwbouw voordeel | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.10 |
| postbank | 5.30 | 5.40 | 5.60 | 5.60 | 5.70 |
| reaal budget plus hypotheek | 5.10 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 5.50 |
| sns bank budget | 5.00 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 5.40 |
| westland utrecht | 5.10 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.50 |
| woonfonds | 5.40 | 5.50 | 5.60 | 5.60 | 5.70 |
| zwitserleven bestedingsvrijheid hypotheek | 5.00 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 5.40 |
laatst bijgewerkt 05-01-2009 |
|||||
Rente Nieuws
ADV: Xcellent Sparen, 4,7%* en direct opneembaar
Met een rente van maar liefst 4,7%* (inclusief 0,7% tijdelijke bonus rente) en altijd de vrijheid om direct over uw geld te beschikken. .
Dollar stijgt op geloof in herstel economie VS
Tot voor kort profiteerde de Europese munt van de harde opstelling van de E CB, die terughoudend was in het verder verlagen van de rente, .
Beleggingsmarktrapport DTZ Zadelhoff: Zonder financiering, geen markt
In de loop van 2009 wordt een verbetering verwacht van financieringsvoorwaarden door een daling van de rente en risico-opslagen alsmede een normalisatie van .
'Inflatiedaling geeft ECB ruimte voor renteknip'
De vertraging van de prijsstijgingen geeft de Europese Centrale Bank (ECB) ruimte om de rente verder te verlagen. (tijd) - De inflatie in de eurozone zakte .
Inflatie eurogebied daalt naar 1,6 procent
De ECB kan hierdoor de rente verder verlagen: de beurzen reageren op getogen. Dat is het laagste niveau sinds oktober 2006, zo blijkt uit een di nsdag .
Staat leent met 1,7 procent rente
Voor een lening van 7,4 miljard euro heeft Minister van Financien Wouter Bos een rente van slechts 1,7 procent betaald. Zijn ministerie beves tigde dinsdag .
dagblad.nl/index.asp%3FartID%3D42640"> Alle berichten over dit onderwerp bekijken Deze Google-melding wordt u een keer per dag aangeboden door Goog le. Deze melding verwijderen. Een nieuwe melding Uw meldingen beheren. .
Recessie, hoezo...
Vaak zijn de gevolgen groot: een forse hypotheek op basis twee salar issen, kan bij het wegvallen van een salaris niet of met grote moeite w orden opgebracht. .
ADV: Xcellent Sparen, 4,7%* en direct opneembaar
Met een rente van maar liefst 4,7%* (inclusief 0,7% tijdelijke bonus rente) en altijd de vrijheid om direct over uw geld te beschikken. .
Dollar stijgt op geloof in herstel economie VS
Tot voor kort profiteerde de Europese munt van de harde opstelling van de E CB, die terughoudend was in het verder verlagen van de rente, .
Beleggingsmarktrapport DTZ Zadelhoff: Zonder financiering, geen markt
In de loop van 2009 wordt een verbetering verwacht van financieringsvoorwaarden door een daling van de rente en risico-opslagen alsmede een normalisatie van .
'Inflatiedaling geeft ECB ruimte voor renteknip'
De vertraging van de prijsstijgingen geeft de Europese Centrale Bank (ECB) ruimte om de rente verder te verlagen. (tijd) - De inflatie in de eurozone zakte .
Inflatie eurogebied daalt naar 1,6 procent
De ECB kan hierdoor de rente verder verlagen: de beurzen reageren op getogen. Dat is het laagste niveau sinds oktober 2006, zo blijkt uit een di nsdag .
Staat leent met 1,7 procent rente
Voor een lening van 7,4 miljard euro heeft Minister van Financien Wouter Bos een rente van slechts 1,7 procent betaald. Zijn ministerie beves tigde dinsdag .
dagblad.nl/index.asp%3FartID%3D42640"> Alle berichten over dit onderwerp bekijken Deze Google-melding wordt u een keer per dag aangeboden door Goog le. Deze melding verwijderen. Een nieuwe melding Uw meldingen beheren. .
Recessie, hoezo...
Vaak zijn de gevolgen groot: een forse hypotheek op basis twee salar issen, kan bij het wegvallen van een salaris niet of met grote moeite w orden opgebracht. .